top of page
Linea | Clave | Foto | Perfil-Foto | Estatus | Color | Descripcion | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | A3-01 | 3137f1dd-98da-4414-8626-f54ced4321ee | MEDIA CAÑA NATURAL (HAYA) 7 CMS | Dolares | |||
A3 | A3-04 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO ROJIZO | Dolares | |||
A3 | A3-05 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO CAOBA | Dolares | |||
A3 | A3-06 | 3137f1dd-98da-4414-8626-f54ced4321ee | MEDIA CAÑA NATUAL (HAYA) 4.5 CMS | Dolares | |||
A3 | A3-09 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | MEDIA CAÑA NOGAL (HAYA) 3.5 CMS | Dolares | |||
A3 | A3-10 | 3137f1dd-98da-4414-8626-f54ced4321ee | M.L. HUESO 3 CMS | Dolares | |||
A3 | A3-15 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | MEDIA CAÑA CAOBA (HAYA) 3.5 CMS | Dolares | |||
A3 | A3-17 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLATA ROJIZA | Dolares | |||
A3 | A3-18 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO PLATA ROJIZA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0011 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | CAÑA LACA GRIS | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0012 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO MARFIL COMBINADA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0019 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | CAÑA G LACA CREMA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0022 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | CAÑA G LACA GRIS | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0025 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | LACA FORMA VINO | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0035 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | LACA FILO ORO NEGRA 4 CMS. | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0041 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | HOLANDESA NEGRA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0047 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | HOLANDESA GRANDE | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0052 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | TIPO HOLANDESA PLANA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0063 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | NOGAL ORO VIEJO | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0071 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO VIEJO MEDIANA MEDIANA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0078 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | HOLANDESA PEQUEÑA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0101 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | MOSAICO CAOBA FILO ORO | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0138 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | CLASICO 4.5 ORO PATINADO | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0142 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO RAIZ CAOBA PLANA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0161 | 3137f1dd-98da-4414-8626-f54ced4321ee | NEGRO ORO LISA 5.5 CMS. | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0170 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | M.L. CAOBA FILO ORO GRABADO 4.0 CMS. | Dolares | |||
Alumaframe | 1100RT-13 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ROSA RIVIERA | Dolares | |||
Alumaframe | 1500-05 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | NEGRO | Dolares | |||
Alumaframe | AP-01-01 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | GERMAN SILVER | Dolares | |||
Alumaframe | AP-01-02 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | MATTE BLACK | Dolares | |||
Alumaframe | AP-02-01 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLATA MATE | Dolares | |||
Alumaframe | AP-02-02 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | NEGRO MATE | Dolares | |||
Alumaframe | NEO-131 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLATA MATE | Dolares | |||
Alumaframe | NEO-133 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO MATE | Dolares | |||
Alumaframe | NEO-135 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | NEGRO MATE | Dolares | |||
Alumaframe | PRM-130 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLATA BRILLO | Dolares | |||
Alumaframe | PRM-131 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLATA MATE | Dolares | |||
Alumaframe | PRM-132 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO BRILLO | Dolares | |||
Alumaframe | PRM-135 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | NEGRO MATE | Dolares | |||
Amazonas | AMA-07 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLATA DECLIVE PATINADA FILO BOLEADO 7.5 CMS. | Dolares | |||
Amazonas | AMA-08 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | NEGRA DECLIVE PATINADA FILO BOLEADO 7.5 CMS. | Dolares | |||
Amazonas | AMA-12 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO GRABADO HILOS 7.5 CMS | Dolares | |||
Amazonas | AMA-15 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLATA PATINADA DECLIVE FILO NEGRO 5 CMS. | Dolares | |||
Amazonas | AMA-16 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | NEGRA PATINADA DECLIVE FILOS CLAROS 5 CMS. | Dolares | |||
Amazonas | AMA-17 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLATA GRABADA 9 CMS. | Dolares | |||
Amazonas | AMA-18 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO GRABADO 9 CMS. | Dolares | |||
Argenta | 32-01 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ALTA 6 CM. PLATA | ||||
Argenta | 32-03 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLANA GRANDE 8 CM. PLATA | Dolares | |||
Argenta | 32-04 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLANA GRANDE 8 CM. NEGRA | Dolares | |||
Argenta | 32-05 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLANA MEDIANA 5 CM. PLATA | Dolares | |||
Argenta | 32-06 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLANA MEDIANA 5 CM. NEGRA | Dolares | |||
Argenta | 32-07 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLANA CHICA 3 CM. PLATA | Dolares | |||
Argenta | 32-10 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | CURVA GRANDE 6 CM. NEGRA | Dolares | |||
Argenta | 32-16 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLANA GRANDE 8 CM. ORO | Dolares | |||
Argenta | 32-17 | 3137f1dd-98da-4414-8626-f54ced4321ee | PLANA MEDIANA 5 CM. ORO | Dolares | |||
Argenta | 32-18 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLANA CHICA 3 CM. ORO | Dolares | |||
Argenta | 32-23 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLANA GRANDE 8 CM. BRONCE | Dolares | |||
Argenta | 32-27 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | CURVA MEDIANA 4 CM. BRONCE | Dolares | |||
Argenta | 32-29 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ALTA 6 CM. PIEL | Dolares |
Page 1 of 12
bottom of page



