top of page
Linea | Clave | Foto | Perfil-Foto | Estatus | Color | Descripcion | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | A3-01 | 3137f1dd-98da-4414-8626-f54ced4321ee | MEDIA CAÑA NATURAL (HAYA) 7 CMS | Dolares | |||
A3 | A3-04 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO ROJIZO | Dolares | |||
A3 | A3-05 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO CAOBA | Dolares | |||
A3 | A3-06 | 3137f1dd-98da-4414-8626-f54ced4321ee | MEDIA CAÑA NATUAL (HAYA) 4.5 CMS | Dolares | |||
A3 | A3-09 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | MEDIA CAÑA NOGAL (HAYA) 3.5 CMS | Dolares | |||
A3 | A3-10 | 3137f1dd-98da-4414-8626-f54ced4321ee | M.L. HUESO 3 CMS | Dolares | |||
A3 | A3-15 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | MEDIA CAÑA CAOBA (HAYA) 3.5 CMS | Dolares | |||
A3 | A3-17 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | PLATA ROJIZA | Dolares | |||
A3 | A3-18 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO PLATA ROJIZA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0011 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | CAÑA LACA GRIS | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0012 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO MARFIL COMBINADA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0019 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | CAÑA G LACA CREMA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0022 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | CAÑA G LACA GRIS | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0025 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | LACA FORMA VINO | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0035 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | LACA FILO ORO NEGRA 4 CMS. | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0041 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | HOLANDESA NEGRA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0047 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | HOLANDESA GRANDE | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0052 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | TIPO HOLANDESA PLANA | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0063 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | NOGAL ORO VIEJO | Dolares | |||
Adhisa | ADM-0071 | edceffaa-a76e-4657-b84c-3585344f50c9 | ORO VIEJO MEDIANA MEDIANA | Dolares |
Page 1 of 1
bottom of page
